Interactive Resolution & Aspect Ratio Sheet
Check out our interactive table, complete with every common (and uncommon) resolution used in professional video. You can search, sort, filter, and even print it! We’re pretty sure it’s the most comprehensive and accessible resolution cheat sheet on the internet, but please let us know if you see something missing or wrong. Whether you’re on set trying to figure out what resolution matches another, or what aspect ratio you’re trying to use, this resolution cheat sheet is your new best friend.
Be sure to check out our calculator page featuring a few other helpful tools, such as an aspect ratio calculator, a field of view calculator based on sensor size and focal length, a film runtime calculator, and more.
Class | Type | Resolution | Width | Height | Aspect Ratio | True RatioThe lowest common denominators that the width and height will divide by before having to round to a decimal place | Pixel Count |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4K | DCP | 3996 x 2160 | 3996 | 2160 | 1.85 (Flat) | 37:20 | 8,631,360 |
4K | DCP | 4096 x 1716 | 4096 | 1716 | 2.39 (Scope) | 1024:429 | 7,028,736 |
4K | DCP | 4096 x 2160 | 4096 | 2160 | 1.90 (Full Container) | 256:135 | 8,847,360 |
2K | DCP | 1998 x 1080 | 1998 | 1080 | 1.85 (Flat) | 37:20 | 2,157,840 |
2K | DCP | 2048 x 858 | 2048 | 858 | 2.39 (Scope) | 1024:429 | 1,757,184 |
2K | DCP | 2048 x 1080 | 2048 | 1080 | 1.90 (Full Container) | 256:135 | 2,211,840 |
12K | DCI | 12288 x 6480 | 12288 | 6480 | 1.90 (Full Container) | 256:135 | 79,626,240 |
12K | DCI | 12288 x 5112 | 12288 | 5112 | 2.40 | 512:213 | 62,816,256 |
12K | UHD | 11520 x 6480 | 11520 | 6480 | 1.78 | 16:9 | 74,649,600 |
8K | DCI | 8192 x 6144 | 8192 | 6144 | 1.33 | 4:3 | 50,331,648 |
8K | DCI | 8192 x 4914 | 8192 | 4914 | 1.66 | 4096:2457 | 40,255,488 |
8K | DCI | 8192 x 4608 | 8192 | 4608 | 1.78 | 16:9 | 37,748,736 |
8K | DCI | 8192 x 4428 | 8192 | 4428 | 1.85 (Flat) | 2048:1107 | 36,274,176 |
8K | DCI | 8192 x 4320 | 8192 | 4320 | 1.90 (Full Container) | 256:135 | 35,389,440 |
8K | DCI | 8192 x 4096 | 8192 | 4096 | 2.00 | 2:1 | 33,554,432 |
8K | DCI | 8192 x 3484 | 8192 | 3484 | 2.35 | 2048:871 | 28,540,928 |
8K | DCI | 8192 x 3456 | 8192 | 3456 | 2.37 | 64:27 | 28,311,552 |
8K | DCI | 8192 x 3432 | 8192 | 3432 | 2.39 (Scope) | 1024:429 | 28,114,944 |
8K | DCI | 8192 x 3412 | 8192 | 3412 | 2.40 | 2048:853 | 27,951,104 |
8K | DCI | 8192 x 3356 | 8192 | 3356 | 2.44 | 2048:839 | 27,492,352 |
8K | UHD | 7680 x 5760 | 7680 | 5760 | 1.33 | 4:3 | 44,236,800 |
8K | UHD | 7680 x 4608 | 7680 | 4608 | 1.66 | 5:3 | 35,389,440 |
8K | UHD | 7680 x 4320 | 7680 | 4320 | 1.78 | 16:9 | 33,177,600 |
8K | UHD | 7680 x 4150 | 7680 | 4150 | 1.85 (Flat) | 768:415 | 31,872,000 |
8K | UHD | 7680 x 4042 | 7680 | 4042 | 1.90 (Full Container) | 3840:2021 | 31,042,560 |
8K | UHD | 7680 x 3840 | 7680 | 3840 | 2.00 | 2:1 | 29,491,200 |
8K | UHD | 7680 x 3268 | 7680 | 3268 | 2.35 | 1920:817 | 25,098,240 |
8K | UHD | 7680 x 3240 | 7680 | 3240 | 2.37 | 64:27 | 24,883,200 |
8K | UHD | 7680 x 3216 | 7680 | 3216 | 2.39 (Scope) | 160:67 | 24,698,880 |
8K | UHD | 7680 x 3200 | 7680 | 3200 | 2.40 | 12:5 | 24,576,000 |
8K | UHD | 7680 x 3146 | 7680 | 3146 | 2.44 | 3840:1573 | 24,161,280 |
6K | DCI | 6144 x 4608 | 6144 | 4608 | 1.33 | 4:3 | 28,311,552 |
6K | DCI | 6144 x 3686 | 6144 | 3686 | 1.66 | 3072:1843 | 22,646,784 |
6K | DCI | 6144 x 3456 | 6144 | 3456 | 1.78 | 16:9 | 21,233,664 |
6K | DCI | 6144 x 3320 | 6144 | 3320 | 1.85 (Flat) | 768:415 | 20,398,080 |
6K | DCI | 6144 x 3232 | 6144 | 3232 | 1.90 (Full Container) | 192:101 | 19,857,408 |
6K | DCI | 6144 x 3160 | 6144 | 3160 | 1.94 | 768:395 | 19,415,040 |
6K | DCI | 6144 x 3072 | 6144 | 3072 | 2.00 | 2:1 | 18,874,368 |
6K | DCI | 6144 x 2614 | 6144 | 2614 | 2.35 | 3072:1307 | 16,060,416 |
6K | DCI | 6144 x 2592 | 6144 | 2592 | 2.37 | 64:27 | 15,925,248 |
6K | DCI | 6144 x 2574 | 6144 | 2574 | 2.39 (Scope) | 1024:429 | 15,814,656 |
6K | DCI | 6144 x 2560 | 6144 | 2560 | 2.40 | 12:5 | 15,728,640 |
6K | DCI | 6144 x 2518 | 6144 | 2518 | 2.44 | 3072:1259 | 15,470,592 |
6K | DCI | 6048 x 4032 | 6048 | 4032 | 1.50 | 3:2 | 24,385,536 |
6K | DCI | 6048 x 2520 | 6048 | 2520 | 2.40 | 12:5 | 15,240,960 |
5K | DCI | 5120 x 3840 | 5120 | 3840 | 1.33 | 4:3 | 19,660,800 |
5K | DCI | 5120 x 3072 | 5120 | 3072 | 1.66 | 5:3 | 15,728,640 |
5K | DCI | 5120 x 2880 | 5120 | 2880 | 1.78 | 16:9 | 14,745,600 |
5K | DCI | 5120 x 2766 | 5120 | 2766 | 1.85 (Flat) | 2560:1383 | 14,161,920 |
5K | DCI | 5120 x 2700 | 5120 | 2700 | 1.90 (Full Container) | 256:135 | 13,824,000 |
5K | DCI | 5120 x 2560 | 5120 | 2560 | 2.00 | 2:1 | 13,107,200 |
5K | DCI | 5120 x 2178 | 5120 | 2178 | 2.35 | 2560:1089 | 11,151,360 |
5K | DCI | 5120 x 2160 | 5120 | 2160 | 2.37 | 64:27 | 11,059,200 |
5K | DCI | 5120 x 2144 | 5120 | 2144 | 2.39 (Scope) | 160:67 | 10,977,280 |
5K | DCI | 5120 x 2132 | 5120 | 2132 | 2.40 | 1280:533 | 10,915,840 |
5K | DCI | 5120 x 2098 | 5120 | 2098 | 2.44 | 2560:1049 | 10,741,760 |
5K | DCI | 4832 x 4032 | 4832 | 4032 | 1.20 | 151:126 | 19,482,624 |
4K | DCI | 4096 x 3072 | 4096 | 3072 | 1.33 | 4:3 | 12,582,912 |
4K | DCI | 4096 x 2456 | 4096 | 2456 | 1.66 | 512:307 | 10,059,776 |
4K | DCI | 4096 x 2304 | 4096 | 2304 | 1.78 | 16:9 | 9,437,184 |
4K | DCI | 4096 x 2214 | 4096 | 2214 | 1.85 (Flat) | 2048:1107 | 9,068,544 |
4K | DCI | 4096 x 2160 | 4096 | 2160 | 1.90 (Full Container) | 256:135 | 8,847,360 |
4K | DCI | 4096 x 2048 | 4096 | 2048 | 2.00 | 2:1 | 8,388,608 |
4K | DCI | 4096 x 1742 | 4096 | 1742 | 2.35 | 2048:871 | 7,135,232 |
4K | DCI | 4096 x 1728 | 4096 | 1728 | 2.37 | 64:27 | 7,077,888 |
4K | DCI | 4096 x 1716 | 4096 | 1716 | 2.39 (Scope) | 1024:429 | 7,028,736 |
4K | DCI | 4096 x 1706 | 4096 | 1706 | 2.40 | 2048:853 | 6,987,776 |
4K | DCI | 4096 x 1678 | 4096 | 1678 | 2.44 | 2048:839 | 6,873,088 |
4K | UHD | 3840 x 2880 | 3840 | 2880 | 1.33 | 4:3 | 11,059,200 |
4K | UHD | 3840 x 2304 | 3840 | 2304 | 1.66 | 5:3 | 8,847,360 |
4K | UHD | 3840 x 2160 | 3840 | 2160 | 1.78 | 16:9 | 8,294,400 |
4K | UHD | 3840 x 2074 | 3840 | 2074 | 1.85 (Flat) | 1920:1037 | 7,964,160 |
4K | UHD | 3840 x 2020 | 3840 | 2020 | 1.90 (Full Container) | 192:101 | 7,756,800 |
4K | UHD | 3840 x 1920 | 3840 | 1920 | 2.00 | 2:1 | 7,372,800 |
4K | UHD | 3840 x 1634 | 3840 | 1634 | 2.35 | 1920:817 | 6,274,560 |
4K | UHD | 3840 x 1620 | 3840 | 1620 | 2.37 | 64:27 | 6,220,800 |
4K | UHD | 3840 x 1608 | 3840 | 1608 | 2.39 (Scope) | 160:67 | 6,174,720 |
4K | UHD | 3840 x 1600 | 3840 | 1600 | 2.40 | 12:5 | 6,144,000 |
4K | UHD | 3840 x 1572 | 3840 | 1572 | 2.44 | 320:131 | 6,036,480 |
3K | DCI | 3072 x 2304 | 3072 | 2304 | 1.33 | 4:3 | 7,077,888 |
3K | DCI | 3072 x 1842 | 3072 | 1842 | 1.66 | 512:307 | 5,658,624 |
3K | DCI | 3072 x 1728 | 3072 | 1728 | 1.78 | 16:9 | 5,308,416 |
3K | DCI | 3072 x 1660 | 3072 | 1660 | 1.85 (Flat) | 768:415 | 5,099,520 |
3K | DCI | 3072 x 1620 | 3072 | 1620 | 1.90 (Full Container) | 256:135 | 4,976,640 |
3K | DCI | 3072 x 1536 | 3072 | 1536 | 2.00 | 2:1 | 4,718,592 |
3K | DCI | 3072 x 1306 | 3072 | 1306 | 2.35 | 1536:653 | 4,012,032 |
3K | DCI | 3072 x 1296 | 3072 | 1296 | 2.37 | 64:27 | 3,981,312 |
3K | DCI | 3072 x 1286 | 3072 | 1286 | 2.39 (Scope) | 1536:643 | 3,950,592 |
3K | DCI | 3072 x 1280 | 3072 | 1280 | 2.40 | 12:5 | 3,932,160 |
3K | DCI | 3072 x 1258 | 3072 | 1258 | 2.44 | 1536:629 | 3,864,576 |
3K | HD | 2880 x 2160 | 2880 | 2160 | 1.33 | 4:3 | 6,220,800 |
3K | HD | 2880 x 1728 | 2880 | 1728 | 1.66 | 5:3 | 4,976,640 |
3K | HD | 2880 x 1620 | 2880 | 1620 | 1.78 | 16:9 | 4,665,600 |
3K | HD | 2880 x 1556 | 2880 | 1556 | 1.85 (Flat) | 720:389 | 4,481,280 |
3K | HD | 2880 x 1514 | 2880 | 1514 | 1.90 (Full Container) | 1440:757 | 4,360,320 |
3K | HD | 2880 x 1440 | 2880 | 1440 | 2.00 | 2:1 | 4,147,200 |
3K | HD | 2880 x 1224 | 2880 | 1224 | 2.35 | 40:17 | 3,525,120 |
3K | HD | 2880 x 1214 | 2880 | 1214 | 2.37 | 1440:607 | 3,496,320 |
3K | HD | 2880 x 1206 | 2880 | 1206 | 2.39 (Scope) | 160:67 | 3,473,280 |
3K | HD | 2880 x 1200 | 2880 | 1200 | 2.40 | 12:5 | 3,456,000 |
3K | HD | 2880 x 1180 | 2880 | 1180 | 2.44 | 144:59 | 3,398,400 |
2K | DCI | 2112 x 1184 | 2112 | 1184 | 1.78 | 66:37 | 2,500,608 |
2K | DCI | 2048 x 1536 | 2048 | 1536 | 1.33 | 4:3 | 3,145,728 |
2K | DCI | 2048 x 1228 | 2048 | 1228 | 1.66 | 512:307 | 2,514,944 |
2K | DCI | 2048 x 1152 | 2048 | 1152 | 1.78 | 16:9 | 2,359,296 |
2K | DCI | 2048 x 1106 | 2048 | 1106 | 1.85 (Flat) | 1024:553 | 2,265,088 |
2K | DCI | 2048 x 1078 | 2048 | 1078 | 1.90 (Full Container) | 1024:539 | 2,207,744 |
2K | DCI | 2048 x 1024 | 2048 | 1024 | 2.00 | 2:1 | 2,097,152 |
2K | DCI | 2048 x 870 | 2048 | 870 | 2.35 | 1024:435 | 1,781,760 |
2K | DCI | 2048 x 864 | 2048 | 864 | 2.37 | 64:27 | 1,769,472 |
2K | DCI | 2048 x 858 | 2048 | 858 | 2.39 (Scope) | 1024:429 | 1,757,184 |
2K | DCI | 2048 x 852 | 2048 | 852 | 2.40 | 512:213 | 1,744,896 |
2K | DCI | 2048 x 838 | 2048 | 838 | 2.44 | 1024:419 | 1,716,224 |
1080p | HD | 1920 x 1440 | 1920 | 1440 | 1.33 | 4:3 | 2,764,800 |
1080p | HD | 1920 x 1152 | 1920 | 1152 | 1.66 | 5:3 | 2,211,840 |
1080p | HD | 1920 x 1080 | 1920 | 1080 | 1.78 | 16:9 | 2,073,600 |
1080p | HD | 1920 x 1036 | 1920 | 1036 | 1.85 (Flat) | 480:259 | 1,989,120 |
1080p | HD | 1920 x 1010 | 1920 | 1010 | 1.90 (Full Container) | 192:101 | 1,939,200 |
1080p | HD | 1920 x 960 | 1920 | 960 | 2.00 | 2:1 | 1,843,200 |
1080p | HD | 1920 x 816 | 1920 | 816 | 2.35 | 40:17 | 1,566,720 |
1080p | HD | 1920 x 810 | 1920 | 810 | 2.37 | 64:27 | 1,555,200 |
1080p | HD | 1920 x 804 | 1920 | 804 | 2.39 (Scope) | 160:67 | 1,543,680 |
1080p | HD | 1920 x 800 | 1920 | 800 | 2.40 | 12:5 | 1,536,000 |
1080p | HD | 1920 x 786 | 1920 | 786 | 2.44 | 320:131 | 1,509,120 |
720p | HD | 1280 x 962 | 1280 | 962 | 1.33 | 640:481 | 1,231,360 |
720p | HD | 1280 x 768 | 1280 | 768 | 1.66 | 5:3 | 983,040 |
720p | HD | 1280 x 720 | 1280 | 720 | 1.78 | 16:9 | 921,600 |
720p | HD | 1280 x 690 | 1280 | 690 | 1.85 (Flat) | 128:69 | 883,200 |
720p | HD | 1280 x 672 | 1280 | 672 | 1.90 (Full Container) | 40:21 | 860,160 |
720p | HD | 1280 x 640 | 1280 | 640 | 2.00 | 2:1 | 819,200 |
720p | HD | 1280 x 544 | 1280 | 544 | 2.35 | 40:17 | 696,320 |
720p | HD | 1280 x 540 | 1280 | 540 | 2.37 | 64:27 | 691,200 |
720p | HD | 1280 x 536 | 1280 | 536 | 2.39 (Scope) | 160:67 | 686,080 |
720p | HD | 1280 x 532 | 1280 | 532 | 2.40 | 320:133 | 680,960 |
720p | HD | 1280 x 524 | 1280 | 524 | 2.44 | 320:131 | 670,720 |
1K | DCI | 1024 x 768 | 1024 | 768 | 1.33 | 4:3 | 786,432 |
1K | DCI | 1024 x 614 | 1024 | 614 | 1.66 | 512:307 | 628,736 |
1K | DCI | 1024 x 576 | 1024 | 576 | 1.78 | 16:9 | 589,824 |
1K | DCI | 1024 x 553 | 1024 | 553 | 1.85 (Flat) | 1024:553 | 566,272 |
1K | DCI | 1024 x 539 | 1024 | 539 | 1.90 (Full Container) | 1024:539 | 551,936 |
1K | DCI | 1024 x 512 | 1024 | 512 | 2.00 | 2:1 | 524,288 |
1K | DCI | 1024 x 435 | 1024 | 435 | 2.35 | 1024:435 | 445,440 |
1K | DCI | 1024 x 432 | 1024 | 432 | 2.37 | 64:27 | 442,368 |
1K | DCI | 1024 x 429 | 1024 | 429 | 2.39 (Scope) | 1024:429 | 439,296 |
1K | DCI | 1024 x 426 | 1024 | 426 | 2.40 | 512:213 | 436,224 |
1K | DCI | 1024 x 419 | 1024 | 419 | 2.44 | 1024:419 | 429,056 |
Please note that this resolution table is not an exhaustive list of every possible resolution, especially since camera manufacturers sometimes use non-standard resolutions to fit their sensors, like 4.6K or 5.7K.
See something wrong or missing from our resolution and aspect ratio table? Let us know!
For more resources on resolution and aspect ratio, check out these other great references!